電話:0755-84150468/ 13751085328
傳真:0755-84150438
網址:http://www.the-buckyballs.com
地址:廣東省深圳市南灣街道布瀾路21號梦幻西游私服科技園11棟
根據海關統計口徑:目前海關係統針對電機產品的進出口貿易統計,納入下列專項統計:
8501 電動機及發電機(不包括發電機組);
8502 發電機組及旋轉式變流機。
根據中國海關數據顯示,近年我國電機進出口數量及金額呈波動趨勢,2009-2017年我國電機進出口數量及金額分析如下:
2009-2017年中國電機進出口情況總體分析
年份 | 類別 | 進口金額 | 進口數量 | 出口金額 | 出口數量 |
(美元) | (台) | (美元) | (台) | ||
2009年 | 合計 | 4500668771 | 1591819491 | 7467656541 | 2813319324 |
2010年 | 合計 | 4720436598 | 2016328379 | 10092587932 | 3539873560 |
2011年 | 合計 | 5707210803 | 2205444032 | 12507420075 | 3382837999 |
2012年 | 合計 | 5752760982 | 2143372154 | 13167933016 | 3106196735 |
2013年 | 合計 | 5790536815 | 1987400447 | 14181757587 | 3096655244 |
2014年 | 合計 | 6135209036 | 1693154800 | 15038312065 | 2980451289 |
2015年 | 合計 | 5124157040 | 1492576598 | 14393020487 | 3062822044 |
2016年 | 合計 | 4534894143 | 1308351266 | 13812328311 | 2912613939 |
2017年 | 合計 | 4616259067 | 1153455666 | 14103309916 | 2787783852 |
年份 | 類別 | 進口金額 | 進口數量 | 出口金額 | 出口數量 |
(美元) | (台) | (美元) | (台) | ||
2009年 | 8501 | 3172022647 | 1591778587 | 5244891447 | 2804814506 |
2010年 | 8501 | 3822933754 | 2016247337 | 7304950312 | 3529599579 |
2011年 | 8501 | 4531279550 | 2205359581 | 8789214998 | 3371400270 |
2012年 | 8501 | 4541139193 | 2143311912 | 9224947472 | 3096323332 |
2013年 | 8501 | 4569559819 | 1987312632 | 9862452668 | 3085761660 |
2014年 | 8501 | 4564061940 | 1693033892 | 10726437371 | 2970028524 |
2015年 | 8501 | 4049971423 | 1492445151 | 10573928418 | 3054985531 |
2016年 | 8501 | 3782008646 | 1308156261 | 10458694822 | 2906234613 |
2017年 | 8501 | 3938154004 | 1153271524 | 10797853466 | 2780704959 |
年份 | 類別 | 進口金額 | 進口數量 | 出口金額 | 出口數量 |
(美元) | (台) | (美元) | (台) | ||
2009年 | 8502 | 1328646124 | 40904 | 2222765094 | 8504818 |
2010年 | 8502 | 897502844 | 81042 | 2787637620 | 10273981 |
2011年 | 8502 | 1175931253 | 84451 | 3718205077 | 11437729 |
2012年 | 8502 | 1211621789 | 60242 | 3942985544 | 9873403 |
2013年 | 8502 | 1220976996 | 87815 | 4319304919 | 10893584 |
2014年 | 8502 | 1571147096 | 120908 | 4311874694 | 10422765 |
2015年 | 8502 | 1074185617 | 131447 | 3819092069 | 7836513 |
2016年 | 8502 | 752885497 | 195005 | 3353633489 | 6379326 |
2017年 | 8502 | 678105063 | 184142 | 3305456450 | 7078893 |
資料來源:中國海關、智研谘詢整理
根據中國海關數據顯示,2017年我國電機產品進口主要國家及地區分析如下:
2017年我國電動機及發電機(不包括發電機組)進口主要國家及地區分析
資料來源:中國海關、智研谘詢整理
2017年我國發電機組及旋轉式變流機進口主要國家及地區分析
注:在商品進口國別中出現“中國”,此種現象是正常的。這種情況通常稱為“國貨複進口”,具體是指“在中國生產製造,並已運出關境(包括進入保稅區、出口加工區等)的貨物,因某些原因需要轉運回國。”
資料來源:中國海關、智研谘詢整理
根據中國海關數據顯示,2017年我國電機產品出口主要國家及地區分析如下:
2017年我國電動機及發電機(不包括發電機組)出口主要國家及地區分析
資料來源:中國海關、智研谘詢整理
2017年我國發電機組及旋轉式變流機出口主要國家及地區分析
資料來源:中國海關、智研谘詢整理
電話:0755-84150468/ 13751085328
傳真:0755-84150438
網址:http://www.the-buckyballs.com
地址:廣東省深圳市南灣街道布瀾路21號梦幻西游私服科技園11棟